BLASTAM情報
警報・注意報・防除情報・BLASTAM・予報・特殊報・発生状況など
令和8年6月29日現在
- 発生指標
- ●:好適条件
- 1:準好適条件1
- 2:準好適条件2
- 3:準好適条件3
- 4:準好適条件4
- -:好適条件なし
- ?:判定不能
| 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/01 | 6/02 | >6/03 | 6/04 | 6/05 | 6/06 | 6/07 | 6/08 | 6/09 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/01 | 7/02 | 7/03 | 7/04 | 7/05 | 7/06 | 7/07 | 7/08 | 7/09 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |
| 香住 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊岡 | - | ● | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田山 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生野 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏原 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福崎 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西脇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上郡 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫路 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神戸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郡家 | - | - | 4 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洲本 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南淡 | - | - | 4 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● |
